| Mód. | Nombre | Active connections |
DPlus (REF) | DExtra (XRF) | DCS (DCS/XLX) | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | Dstar/DMR TG 72234 | 2 | REF025AL | *25A | XRF025AL | B25A | DCS025AL | D25A | 4001 | 10 |
| B | Bravo | 0 | REF025BL | *25B | XRF025BL | B25B | DCS025BL | D25B | 4002 | 11 |
| C | Charlie | 0 | REF025CL | *25C | XRF025CL | B25C | DCS025CL | D25C | 4003 | 12 |
| D | Delta | 0 | REF025DL | *25D | XRF025DL | B25D | DCS025DL | D25D | 4004 | 13 |
| E | Echo Test | 0 | REF025EL | *2505 | XRF025EL | B2505 | DCS025EL | D2505 | 4005 | 14 |
Updated: --:--:-- | next update in 60s
